ahamo×IIJmio 通信速度 定点実測記録
最終更新:2026年9月11日(毎週金曜に計測・随時追記)
このページについて:筆者が自宅で契約しているahamo(ドコモのオンライン専用プラン=MNO)とIIJmio(ドコモ回線のMVNO)を、同じ場所・ほぼ同じ時刻でFAST.comを使って計測した記録です。同じドコモ網でも「回線を自社で持つか、借りて運営するか」で速度がどれだけ変わるかを継続的に記録しています。
※計測条件:拠点A(現住所・横浜)・FAST.com・ahamoはGalaxy S24(5G)、IIJmioはGalaxy A52 5G(SC-53B)を使用。端末の世代が異なるため、IIJmioは端末側のモデム性能差により実際より遅く見える方向のバイアスがあります。「クライアント」欄の表示地(大阪等)はMVNO回線がインターネットに出る出口拠点の表示で、実際の計測場所ではありません。数値は計測時点の参考値で、時間帯・電波状況により変動します。
※引っ越し等で計測場所が変わった場合は「拠点」を分けて記録します。電波状況は場所により変わるため、速度の比較は同一拠点内のデータ同士でのみ行ってください(拠点をまたいだ絶対値の比較は目安になりません)。
同時計測の記録(本命データ)
同じ日・同じ場所で2台同時に計測した記録です。時間帯による差が最も分かりやすく出ます。
| 計測日時 | ahamo(Galaxy S24) | IIJmio(Galaxy A52 5G) | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 2026/7/24 12:31〜12:33(昼) | 450Mbps | 3.6Mbps | 初回の同時計測。昼の差が最も大きく出た |
| 2026/7/31 20:18〜20:28(夜) | 360Mbps | 69Mbps | 夜はIIJmioも大きく回復 |
| 2026/8/7 11:13〜11:14(午前) | 480Mbps | 63Mbps | 正午の混雑ピーク前。IIJmioも高速 |
| 2026/8/14 12:58〜13:07(昼ピーク) | 590Mbps | 2.2Mbps | 混雑ピーク直撃。IIJmioが大きく低下 |
| 2026/8/21 12:09(昼・41秒差で同時) | 580Mbps | 1.4Mbps | 12時台に入った直後で既に低下。差は記録上最大 |
| 2026/8/28 12:05(昼・11秒差で同時) | 670Mbps | 2.3Mbps | 12:09より早い12:05時点で既に低速。ahamoは記録上の最高値、同時性はこの時点で最速 |
| 2026/9/4 15:01(午後・1秒差で同時) | 350Mbps | 23Mbps | 昼の混雑が解ける途中。IIJmioは12時台の約10倍だが夜の3分の1。同時性は記録上最速 |
| 2026/9/11 12:02〜12:05(昼) | 380Mbps | 1.9Mbps | 12時台の計測は4回目。IIJmioは4回とも1.4〜2.3Mbpsで再現性が高い。ahamoは負荷時レイテンシ1.2秒 |
レイテンシについては前回(9/4)の見立てを修正します。9/4はIIJmioだけが無負荷52ms・負荷時1.0秒と突出したため「MVNOの混雑時の特徴かもしれない」と書きましたが、9/11は逆にahamo側が無負荷17ms・負荷時1.2秒(IIJmioは98ms/121msで突出なし)という結果になりました。380Mbps出ている回線で起きている以上、これは混雑や回線品質というより「通信速度を測りきるまで通信を詰め込む」という計測方法そのものの影響(速い回線ほど待ち行列が長くなる現象)と考えるのが自然です。負荷時レイテンシだけを取り出してMVNOの弱点と読むのは適切でないと判断し、今後も両方の値を記録しつつ、単発の値で結論づけないことにします。
もう一点、9/11のIIJmioは下り1.9Mbpsに対して上りが38Mbpsと、上りが下りの20倍という記録上いちばん極端な逆転になりました。12時台の上りは14→12→20→38Mbpsと落ちておらず、混雑時に絞られているのは下り方向だけという傾向がはっきりしています。データが増え次第、この所見も更新します。
ahamoの実測履歴(全件)
| 計測日 | 時刻・場所 | 下り速度 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 2026/6/18 | 12:30(昼・自宅) | 460Mbps | 昼でも高速 |
| 2026/6/18 | 19:00(夜・自宅) | 520Mbps | この期間のピーク |
| 2026/6/18 | 22:47(深夜・自宅) | 21Mbps | 一時的に急落 |
| 2026/6/18 | 22:58(深夜・自宅/11分後) | 420Mbps | すぐ回復 |
| 2026/6/26 | 20:12(夜・移動中の電車) | 62Mbps | 走行中でも実用十分 |
| 2026/6/30 | 17:55(夕方ラッシュ・電車内) | 3.9Mbps | 混雑した電車内で大きく低下 |
| 2026/7/24 | 12:33(昼・自宅) | 450Mbps | IIJmio同時計測 |
| 2026/7/31 | 20:28(夜・自宅) | 360Mbps | IIJmio同時計測 |
| 2026/8/7 | 11:14(午前・自宅) | 480Mbps | IIJmio同時計測 |
| 2026/8/14 | 13:07(昼ピーク・自宅) | 590Mbps | IIJmio同時計測。記録上の最高値 |
| 2026/8/21 | 12:09(昼・自宅) | 580Mbps | IIJmio同時計測。昼でも高速を維持 |
| 2026/8/28 | 12:05(昼・自宅) | 670Mbps | IIJmio同時計測。記録上の最高値を更新 |
| 2026/9/4 | 15:01(午後・自宅) | 350Mbps | IIJmio同時計測。午後も安定して高速 |
| 2026/9/11 | 12:02(昼・自宅) | 380Mbps | IIJmio同時計測。負荷時レイテンシ1.2秒と突出(無負荷17ms) |
詳しいスクリーンショット・評判・デメリットはahamoの評判・口コミ・通信速度で解説しています。
IIJmioの実測履歴(全件)
| 計測日 | 時刻・場所 | 下り速度 | 上り速度 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 18:08(夕方・帰宅時間帯) | 1.9Mbps | 17Mbps | 大きく低下 |
| 2026/7/11 | 13:25(昼過ぎ) | 6.3Mbps | 23Mbps | 昼はやや遅め |
| 2026/7/11 | 14:34(午後) | 6.8Mbps | 28Mbps | 引き続き控えめ |
| 2026/7/12 | 8:06(早朝) | 41Mbps | 23Mbps | 空いている時間帯は快適 |
| 2026/7/17 | 18:45(夕方・移動中の電車) | 17Mbps | 39Mbps | 電車内でも実用十分 |
| 2026/7/24 | 12:31(昼・自宅) | 3.6Mbps | 13Mbps | ahamo同時計測 |
| 2026/7/31 | 20:18(夜・自宅) | 69Mbps | 14Mbps | ahamo同時計測 |
| 2026/8/7 | 11:13(午前・自宅) | 63Mbps | 20Mbps | ahamo同時計測 |
| 2026/8/14 | 12:58(昼ピーク・自宅) | 2.2Mbps | 14Mbps | ahamo同時計測。混雑ピーク直撃 |
| 2026/8/21 | 12:09(昼・自宅) | 1.4Mbps | 12Mbps | ahamo同時計測。記録上の最低値。レイテンシは66/86msと良好 |
| 2026/8/28 | 12:05(昼・自宅) | 2.3Mbps | 20Mbps | ahamo同時計測。レイテンシは106/117msとやや高め |
| 2026/9/4 | 15:01(午後・自宅) | 23Mbps | 23Mbps | ahamo同時計測。12時台から回復途上。負荷時レイテンシ1.0秒と突出 |
| 2026/9/11 | 12:02(昼・自宅) | 1.9Mbps | 38Mbps | ahamo同時計測。下りは上りの20分の1。レイテンシは98/121msで突出なし |
詳しいスクリーンショット・評判・デメリットはIIJmioの評判・口コミ・通信速度で解説しています。
このページの更新方針
毎週金曜にahamo・IIJmioを同時計測し、このページに追記します(3ヶ月ごとに総集編記事も予定)。同一のドコモ網を「自社で持つ(MNO)」か「借りて運営する(MVNO)」かで、価格と速度のトレードオフがどう出るかを長期的に記録することが目的です。