ahamo×IIJmio 通信速度 定点実測記録
最終更新:2026年10月23日(毎週金曜に計測・随時追記)
このページについて:筆者が自宅で契約しているahamo(ドコモのオンライン専用プラン=MNO)とIIJmio(ドコモ回線のMVNO)を、同じ場所・ほぼ同じ時刻でFAST.comを使って計測した記録です。同じドコモ網でも「回線を自社で持つか、借りて運営するか」で速度がどれだけ変わるかを継続的に記録しています。
※計測条件:拠点A(現住所・横浜)・FAST.com・ahamoはGalaxy S24(5G)、IIJmioはGalaxy A52 5G(SC-53B)を使用。端末の世代が異なるため、IIJmioは端末側のモデム性能差により実際より遅く見える方向のバイアスがあります。「クライアント」欄の表示地(大阪等)はMVNO回線がインターネットに出る出口拠点の表示で、実際の計測場所ではありません。数値は計測時点の参考値で、時間帯・電波状況により変動します。
※引っ越し等で計測場所が変わった場合は「拠点」を分けて記録します。電波状況は場所により変わるため、速度の比較は同一拠点内のデータ同士でのみ行ってください(拠点をまたいだ絶対値の比較は目安になりません)。
同時計測の記録(本命データ)
同じ日・同じ場所で2台同時に計測した記録です。時間帯による差が最も分かりやすく出ます。
| 計測日時 | ahamo(Galaxy S24) | IIJmio(Galaxy A52 5G) | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 2026/7/24 12:31〜12:33(昼) | 450Mbps | 3.6Mbps | 初回の同時計測。昼の差が最も大きく出た |
| 2026/7/31 20:18〜20:28(夜) | 360Mbps | 69Mbps | 夜はIIJmioも大きく回復 |
| 2026/8/7 11:13〜11:14(午前) | 480Mbps | 63Mbps | 正午の混雑ピーク前。IIJmioも高速 |
| 2026/8/14 12:58〜13:07(昼ピーク) | 590Mbps | 2.2Mbps | 混雑ピーク直撃。IIJmioが大きく低下 |
| 2026/8/21 12:09(昼・41秒差で同時) | 580Mbps | 1.4Mbps | 12時台に入った直後で既に低下。差は当時の記録上最大(10/16に更新) |
| 2026/8/28 12:05(昼・11秒差で同時) | 670Mbps | 2.3Mbps | 12:09より早い12:05時点で既に低速。ahamoは記録上の最高値、同時性はこの時点で最速 |
| 2026/9/4 15:01(午後・1秒差で同時) | 350Mbps | 23Mbps | 昼の混雑が解ける途中。IIJmioは12時台の約10倍だが夜の3分の1。同時性は記録上最速 |
| 2026/9/11 12:02〜12:05(昼) | 380Mbps | 1.9Mbps | 12時台の計測は4回目。IIJmioは4回とも1.4〜2.3Mbpsで再現性が高い。ahamoは負荷時レイテンシ1.2秒 |
| 2026/9/16 12:23(昼・3秒差で同時) | 430Mbps | 1.8Mbps | 初の水曜データ(9/18金曜が計測不可のため前倒し)。12時台の計測は5回目で、5回とも1.4〜2.3Mbpsの範囲に収まった |
| 2026/9/25 12:11(昼・2秒差で同時) | 430Mbps | 1.9Mbps | 通常の金曜運行に復帰。12時台の計測は6回目で、6回とも1.4〜2.3Mbpsの範囲に収まった。ahamoは9/16と同じ430Mbpsで記録上初めて同値が並んだ |
| 2026/10/2 12:14(昼・3秒差で同時) | 500Mbps | 2.6Mbps | 12時台の計測は7回目。IIJmioは2.6Mbpsで、これまでのレンジ(1.4〜2.3Mbps)を初めてわずかに上回ったが、ahamoとの差は約190倍で昼の混雑傾向は変わらず |
| 2026/10/16 12:54〜12:55(昼・20秒差で同時) | 480Mbps | 1.1Mbps | 12時台の計測は8回目(10/9は計測なし)。IIJmioは1.1Mbpsで記録上の最低値を更新し、ahamoとの差は約440倍で記録上最大 |
| 2026/10/23 12:13(昼・7秒差で同時) | 380Mbps | 2.6Mbps | 12時台の計測は9回目。IIJmioは10/2と並ぶレンジ上限の2.6Mbpsで、9回とも1.1〜2.6Mbpsの範囲に収まった。ahamoとの差は約150倍 |
レイテンシについては前回(9/4)の見立てを修正します。9/4はIIJmioだけが無負荷52ms・負荷時1.0秒と突出したため「MVNOの混雑時の特徴かもしれない」と書きましたが、9/11は逆にahamo側が無負荷17ms・負荷時1.2秒(IIJmioは98ms/121msで突出なし)という結果になりました。380Mbps出ている回線で起きている以上、これは混雑や回線品質というより「通信速度を測りきるまで通信を詰め込む」という計測方法そのものの影響(速い回線ほど待ち行列が長くなる現象)と考えるのが自然です。負荷時レイテンシだけを取り出してMVNOの弱点と読むのは適切でないと判断し、今後も両方の値を記録しつつ、単発の値で結論づけないことにします。
もう一点、9/11のIIJmioは下り1.9Mbpsに対して上りが38Mbpsと、上りが下りの20倍という記録上いちばん極端な逆転になりました。12時台の上りは14→12→20→38Mbpsと落ちておらず、混雑時に絞られているのは下り方向だけという傾向がはっきりしています。データが増え次第、この所見も更新します。
9/16は初めて金曜以外(水曜)に計測しました。9/18の金曜が計測不可だったための前倒しです。12:23(両端末の差は3秒)でahamoは430Mbps、IIJmioは1.8Mbps。12時台の計測はこれで5回目ですが、5回とも1.4〜2.3Mbpsの範囲に収まっており、「12時台に入った時点で混雑している」という所見は曜日を問わず再現することが確認できました。
9/25は予定どおり金曜の計測に復帰しました。12:11(両端末の差は2秒)でahamoは430Mbps、IIJmioは1.9Mbps。12時台の計測はこれで6回目ですが、引き続き1.4〜2.3Mbpsの範囲に収まっており、曜日を問わない再現性がさらに補強されました。なおahamoは9/16と同じ430Mbpsで、記録上初めて同じ値が2回並びました。レイテンシは両機とも突出なし(ahamo無負荷29ms/負荷時236ms、IIJmio無負荷95ms/負荷時104ms)で、9/4・9/11で見られた「どちらか一方だけ負荷時1秒級に跳ねる」現象は今回も発生しませんでした。
10/2も金曜の12:14(両端末の差は3秒)に計測し、ahamoは500Mbps、IIJmioは2.6Mbpsでした。12時台の計測は7回目で、IIJmioはこれまでのレンジ(1.4〜2.3Mbps)を初めてわずかに上回りました。ただし差は0.3Mbpsで、ahamoとは約190倍の開きがあり、「12時台に入った時点で混雑している」という所見は変わりません。毎週の定点計測を始めた8/14以降の12時台7回の範囲は1.4〜2.6Mbpsに更新します(定点計測前の7/24 12:31は3.6Mbpsで、この集計には含めていません)。IIJmioの上りは41Mbpsで記録上の最高値となり、混雑時に絞られるのは下りだけという傾向もそのまま続いています。レイテンシは両機とも突出なし(ahamo無負荷20ms/負荷時184ms、IIJmio無負荷46ms/負荷時74ms)で、一方だけが跳ねる現象は4週連続で出ていません。
10/9は計測を見送り、10/16に金曜の12:54〜12:55(両端末の差は20秒)で計測しました。ahamoは480Mbps、IIJmioは1.1Mbpsで、IIJmioは8/21の1.4Mbpsを下回り記録上の最低値を更新しました。ahamoとの差は約440倍で、これも記録上最大です。12時台の計測は8回目になり、範囲は1.1〜2.6Mbpsに広がりましたが、8回とも1〜2Mbps台という結論は変わりません。一方でIIJmioの上りは51Mbpsと記録上の最高値で、下りの約46倍でした。混雑時に絞られるのは下りだけという傾向はこれまででいちばんはっきり出ています。レイテンシは両機とも突出なし(ahamo無負荷20ms/負荷時184ms、IIJmio無負荷66ms/負荷時87ms)で、一方だけが跳ねる現象は今回も出ていません。
10/23も金曜の12:13(両端末の差は7秒)に計測し、ahamoは380Mbps、IIJmioは2.6Mbpsでした。12時台の計測は9回目で、IIJmioは10/2と並ぶレンジ上限の値でしたが、9回とも1.1〜2.6Mbpsの範囲に収まっています。ahamoとの差は約150倍で、「12時台に入った時点で混雑している」という所見は変わりません。IIJmioの上りは18Mbpsで、前回の51Mbpsからは下がりましたが、下りの約7倍と逆転は続いています。レイテンシは両機とも突出なし(ahamo無負荷19ms/負荷時138ms、IIJmio無負荷56ms/負荷時81ms)でした。
ahamoの実測履歴(全件)
| 計測日 | 時刻・場所 | 下り速度 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 2026/6/18 | 12:30(昼・自宅) | 460Mbps | 昼でも高速 |
| 2026/6/18 | 19:00(夜・自宅) | 520Mbps | この期間のピーク |
| 2026/6/18 | 22:47(深夜・自宅) | 21Mbps | 一時的に急落 |
| 2026/6/18 | 22:58(深夜・自宅/11分後) | 420Mbps | すぐ回復 |
| 2026/6/26 | 20:12(夜・移動中の電車) | 62Mbps | 走行中でも実用十分 |
| 2026/6/30 | 17:55(夕方ラッシュ・電車内) | 3.9Mbps | 混雑した電車内で大きく低下 |
| 2026/7/24 | 12:33(昼・自宅) | 450Mbps | IIJmio同時計測 |
| 2026/7/31 | 20:28(夜・自宅) | 360Mbps | IIJmio同時計測 |
| 2026/8/7 | 11:14(午前・自宅) | 480Mbps | IIJmio同時計測 |
| 2026/8/14 | 13:07(昼ピーク・自宅) | 590Mbps | IIJmio同時計測。記録上の最高値 |
| 2026/8/21 | 12:09(昼・自宅) | 580Mbps | IIJmio同時計測。昼でも高速を維持 |
| 2026/8/28 | 12:05(昼・自宅) | 670Mbps | IIJmio同時計測。記録上の最高値を更新 |
| 2026/9/4 | 15:01(午後・自宅) | 350Mbps | IIJmio同時計測。午後も安定して高速 |
| 2026/9/11 | 12:02(昼・自宅) | 380Mbps | IIJmio同時計測。負荷時レイテンシ1.2秒と突出(無負荷17ms) |
| 2026/9/16 | 12:23(昼・自宅) | 430Mbps | IIJmio同時計測。水曜計測(通常は金曜、9/18が不可のため前倒し) |
| 2026/9/25 | 12:11(昼・自宅) | 430Mbps | IIJmio同時計測。金曜運行に復帰。9/16と同じ430Mbpsで並ぶ(レイテンシは無負荷29ms/負荷時236ms、上り32Mbps) |
| 2026/10/2 | 12:14(昼・自宅) | 500Mbps | IIJmio同時計測。レイテンシは無負荷20ms/負荷時184msで突出なし、上り70Mbps |
| 2026/10/16 | 12:54(昼・自宅) | 480Mbps | IIJmio同時計測。レイテンシは無負荷20ms/負荷時184msで突出なし、上り32Mbps |
| 2026/10/23 | 12:13(昼・自宅) | 380Mbps | IIJmio同時計測。9/11と同じ380Mbps。レイテンシは無負荷19ms/負荷時138msで突出なし、上り31Mbps |
詳しいスクリーンショット・評判・デメリットはahamoの評判・口コミ・通信速度で解説しています。
IIJmioの実測履歴(全件)
| 計測日 | 時刻・場所 | 下り速度 | 上り速度 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 18:08(夕方・帰宅時間帯) | 1.9Mbps | 17Mbps | 大きく低下 |
| 2026/7/11 | 13:25(昼過ぎ) | 6.3Mbps | 23Mbps | 昼はやや遅め |
| 2026/7/11 | 14:34(午後) | 6.8Mbps | 28Mbps | 引き続き控えめ |
| 2026/7/12 | 8:06(早朝) | 41Mbps | 23Mbps | 空いている時間帯は快適 |
| 2026/7/17 | 18:45(夕方・移動中の電車) | 17Mbps | 39Mbps | 電車内でも実用十分 |
| 2026/7/24 | 12:31(昼・自宅) | 3.6Mbps | 13Mbps | ahamo同時計測 |
| 2026/7/31 | 20:18(夜・自宅) | 69Mbps | 14Mbps | ahamo同時計測 |
| 2026/8/7 | 11:13(午前・自宅) | 63Mbps | 20Mbps | ahamo同時計測 |
| 2026/8/14 | 12:58(昼ピーク・自宅) | 2.2Mbps | 14Mbps | ahamo同時計測。混雑ピーク直撃 |
| 2026/8/21 | 12:09(昼・自宅) | 1.4Mbps | 12Mbps | ahamo同時計測。当時の記録上の最低値(10/16の1.1Mbpsで更新)。レイテンシは66/86msと良好 |
| 2026/8/28 | 12:05(昼・自宅) | 2.3Mbps | 20Mbps | ahamo同時計測。レイテンシは106/117msとやや高め |
| 2026/9/4 | 15:01(午後・自宅) | 23Mbps | 23Mbps | ahamo同時計測。12時台から回復途上。負荷時レイテンシ1.0秒と突出 |
| 2026/9/11 | 12:02(昼・自宅) | 1.9Mbps | 38Mbps | ahamo同時計測。下りは上りの20分の1。レイテンシは98/121msで突出なし |
| 2026/9/16 | 12:23(昼・自宅) | 1.8Mbps | 17Mbps | ahamo同時計測。12時台の計測は5回目で1.4〜2.3Mbpsのレンジ内。レイテンシは103/121msで突出なし。水曜計測(通常は金曜) |
| 2026/9/25 | 12:11(昼・自宅) | 1.9Mbps | 30Mbps | ahamo同時計測。12時台の計測は6回目で1.4〜2.3Mbpsのレンジ内。レイテンシは95/104msで突出なし。金曜運行に復帰 |
| 2026/10/2 | 12:14(昼・自宅) | 2.6Mbps | 41Mbps | ahamo同時計測。12時台の計測は7回目で、レンジ上限(2.3Mbps)をわずかに上回った。上り41Mbpsは当時の記録上の最高値。レイテンシは46/74msで突出なし |
| 2026/10/16 | 12:55(昼・自宅) | 1.1Mbps | 51Mbps | ahamo同時計測。12時台の計測は8回目。下り1.1Mbpsは記録上の最低値、上り51Mbpsは記録上の最高値で、上りが下りの約46倍。レイテンシは66/87msで突出なし |
| 2026/10/23 | 12:13(昼・自宅) | 2.6Mbps | 18Mbps | ahamo同時計測。12時台の計測は9回目で1.1〜2.6Mbpsのレンジ内(10/2と並ぶ上限値)。レイテンシは56/81msで突出なし |
詳しいスクリーンショット・評判・デメリットはIIJmioの評判・口コミ・通信速度で解説しています。
このページの更新方針
毎週金曜にahamo・IIJmioを同時計測し、このページに追記します(3ヶ月ごとに総集編記事も予定)。同一のドコモ網を「自社で持つ(MNO)」か「借りて運営する(MVNO)」かで、価格と速度のトレードオフがどう出るかを長期的に記録することが目的です。